Johanson Dielectrics, Inc.| Произвођачки број | 631S43W473KF4E | Произвођач | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | CAP CER 0.047UF 630V X7R 1812 | Статус без воде / РоХС статус | Ослобађање без изузећа / РоХС |
| количина доступна | 4939 pcs stock | Технички лист | 631S43W473KF4E.pdf |
| Волтаге - Ратед | 630V | Толеранција | ±10% |
| Дебљина (Мак) | 0.085" (2.16mm) | Температурни коефицијент | X7R |
| Величина / Димензија | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm) | Сериес | PolyTerm® |
| Оцене | - | Паковање | Tape & Reel (TR) |
| Пакет / случај | 1812 (4532 Metric) | Радна температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтаже | Surface Mount, MLCC | Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 1 (Unlimited) |
| Леад Стиле | - | Оловни размак | - |
| Статус без воде / РоХС статус | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Висина - седиште (максимално) | - |
| Карактеристике | Soft Termination, High Voltage | Детаљан опис | 0.047µF ±10% 630V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Капацитет | 0.047µF | Апликације | Boardflex Sensitive |
| ФЕДЕКС | ввв.ФедЕк.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
|---|---|---|
| ДХЛ | ввв.ДХЛ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| УПС | ввв.УПС.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| ТНТ | ввв.ТНТ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |



