Johanson Dielectrics, Inc.| Произвођачки број | 502R29N330JV3E-****-SC | Произвођач | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | CAP CER 33PF 250VAC C0G/NP0 1808 | Статус без воде / РоХС статус | Без олова / РоХС |
| количина доступна | 124620 pcs stock | Технички лист | 1.502R29N330JV3E-****-SC.pdf2.502R29N330JV3E-****-SC.pdf |
| Волтаге - Ратед | 250V | Толеранција | ±5% |
| Дебљина (Мак) | 0.085" (2.16mm) | Температурни коефицијент | C0G, NP0 |
| Величина / Димензија | 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm) | Сериес | SC |
| Оцене | X1, Y2 | Паковање | Tape & Reel (TR) |
| Пакет / случај | 1808 (4520 Metric) | Друга имена | 502R29N330JV3ESC 709-1264-2 |
| Радна температура | -55°C ~ 125°C | Тип монтаже | Surface Mount, MLCC |
| Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 1 (Unlimited) | Произвођач Стандардно време рада | 25 Weeks |
| Леад Стиле | - | Оловни размак | - |
| Статус без воде / РоХС статус | Lead free / RoHS Compliant | Висина - седиште (максимално) | - |
| Карактеристике | - | Детаљан опис | 33pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Капацитет | 33pF | Апликације | Safety |
| ФЕДЕКС | ввв.ФедЕк.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
|---|---|---|
| ДХЛ | ввв.ДХЛ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| УПС | ввв.УПС.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| ТНТ | ввв.ТНТ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |



