Johanson Dielectrics, Inc.| Произвођачки број | 101X44W404MV4E | Произвођач | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | CAP CER 0.4UF 100V X7R 1410 | Статус без воде / РоХС статус | Без олова / РоХС |
| количина доступна | 119203 pcs stock | Технички лист | 1.101X44W404MV4E.pdf2.101X44W404MV4E.pdf |
| Волтаге - Ратед | 100V | Толеранција | ±20% |
| Дебљина (Мак) | 0.070" (1.78mm) | Температурни коефицијент | X7R |
| Величина / Димензија | 0.140" L x 0.098" W (3.56mm x 2.49mm) | Сериес | X2Y® |
| Оцене | - | Паковање | Tape & Reel (TR) |
| Пакет / случај | 1410 (3524 Metric) | Друга имена | 709-1245-2 |
| Радна температура | -55°C ~ 125°C | Тип монтаже | Surface Mount, MLCC |
| Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 1 (Unlimited) | Произвођач Стандардно време рада | 13 Weeks |
| Леад Стиле | - | Оловни размак | - |
| Статус без воде / РоХС статус | Lead free / RoHS Compliant | Висина - седиште (максимално) | - |
| Карактеристике | Low ESL (X2Y) | Детаљан опис | 0.4µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1410 (3524 Metric) |
| Капацитет | 0.4µF | Апликације | Bypass, Decoupling |
| ФЕДЕКС | ввв.ФедЕк.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
|---|---|---|
| ДХЛ | ввв.ДХЛ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| УПС | ввв.УПС.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |
| ТНТ | ввв.ТНТ.цом | Од 35,00 УСД основна поштарина зависи од зоне и земље. |



